Below are our applicable service charges when transferring your money to Nepal.
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | 0-1000 | 100 |
| Wallet | 0-10000 | 9.01 |
| Bank Transfer | 0-10000 | 9.04 |
| Cash | Any | 1 AUD |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Any | 1.25 KD but depending on exchange 0.75 fills and 1 KD also |
| Wallet | Any | 1.25 KD but depending on exchange 0.75 fills and 1 KD also |
| Bank Transfer | Any | 1.25 KD but depending on exchange 0.75 fills and 1 KD also |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Any | MYR 12 |
| Wallet | Any | MYR 10 |
| Bank Transfer | Any | MYR 10 |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Any Range | 23 QAR |
| Bank Transfer | Any Range | 20 QAR to 23 QAR |
| Wallet | Any Range | 20 QAR - 23 QAR |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Bank Transfer | 1-1500 | 17SR |
| Bank Transfer | 1501-3000 | 25SR |
| Bank Transfer | 3001-5000 | 30SR |
| Bank Transfer | More than 10k | 50SR |
| Bank Transfer | WU | 25SR |
| Bank Transfer | Qos Machine upto 20k | 20SR |
| Wallet | Any | 14SR |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Any | `2,500 KRW |
| Wallet | Any | 2,500 KRW |
| Bank Transfer | Any | 2,500 KRW |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Upto AED 1000 | AED 17 (FERG Member) |
| Wallet | Upto AED 100 | AED 17 (FERG Member) |
| Bank Transfer | Upto AED 1000 | AED 17 (FERG Member) |
| Cash | Above AED 1000 | AED 26 (FERG Member) |
| Wallet | Above AED 1000 | AED 26 (FERG Member) |
| Bank Transfer | Above AED 1000 | AED 26 (FERG Member) |
| Bank Transfer | Any | AED 10 (Non-FERG Member) |
| Bank Transfer | Any | AED 0 (Fintech) |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | 1$ To 500$ | 10$ |
| Cash | 501$ To 1000$ | 12$ |
| Cash | 1001$ to 1500$ | 15$ |
| Cash | 1501$ to 2000$ | 18$ |
| Cash | 2001$ to 2500$ | 23$ |
| Cash | 2501$ to 3000$ | 28$ |
| Cash | 100$ to 500$ (In Erbil) | 8$ |
| Cash | 600$ to 1200$ (In Erbil) | 10$ |
| Cash | 1300$ to 1500$ (In Erbil) | 12$ |
| Cash | 1600$ to 2000$ (In Erbil) | 15$ |
| Cash | 2100$ to 2500$ (In Erbil) | 18$ |
| Cash | 2600$ to 3000$ (In Erbil) | 23$ |
| Cash | 3100$ to 3500$ (In Erbil) | 25$ |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Any | 2.1 OMR |
| Wallet | Any | 1.2 OMR |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | Any | Free |
| Bank Transfer | Any | Free |
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Bank Transfer | Any | 13 SGD (SingX) |
| Cash | Any | 13 SGD (SingX) |
No service charges available for HongKong.
No service charges available for Brunei.
| Mode of Payment | Amount Range | Chargeable Amount |
|---|---|---|
| Cash | 1¥– ¥30,000 | ¥500 |
| Cash | ¥30,001 – ¥150,000 | ¥1,000 |
| Cash | ¥150,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 |
No service charges available for Europe.
* Service Charges mentioned are subject to change without prior notice.